LuAG:Ce
セリウム添加ルテチウム・アルミニウム・ガーネットは、高速減衰時間の比較的高密度である高速シンチレーション材質です。
主な特徴
- 高密度
- 高速減衰時間
- フォトダイオードやアバランシェダイオードに適した発光波長
- 機械抵抗と耐薬品性
- 温度抵抗
技術パラメータ
物理特性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LuAG:Ce | YAG:Ce | YAP:Ce | CRY 18 | LuAG:Pr | LuAP:Ce | BGO | PWO | CRY 19 | |
密度 | 6.73 g/cm3 | 4.57 g/cm3 | 5.37 g/cm3 | 4.5 g/cm3 | 6.73 g/cm3 | 8.34 g/cm3 | 7.13 g/cm3 | 8.28 g/cm3 | 7.1 g/cm3 |
モース硬度 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 5.8 | 8.5 | - | 5 | 4 | - |
屈折率 | 1.84 | 1.82 | 1.95 | 1.79 | 1.84 | - | 2.15 | 2.17 | 1.81 |
融点 | 2020°C | 1970°C | 1875°C | 1980°C | 2043°C | 1960 °C | 1050 °C | 1123 °C | 2100°C |
熱膨張 | - | 0.8-0.9 x 10-5/K | 0.4-1.1 x 10-5/K | - | - | - | 0.7 x 10-5/K | - | 1.8-10.3 x 10-5/K |
結晶構造 | 立方体 | 立方体 | 斜方晶系 | 単斜晶系 | 立方体 | - | 立方体 | tetragonal symetric | 単斜晶系 |
吸湿性 | ない | ない | ない | ない | ない | ない | ない | ない | ない |
蛍光特性 | |||||||||
最大発光波長 | 535 nm | 550 nm | 370 nm | 425 nm | 310 nm | 365 nm | 480 nm | 420 nm | 420 nm |
減衰定数 | 70 ns | 70 ns | 25 ns | 45 ns | 20 ns | 18 ns | 300 ns | 5-15 ns | 41 ns |
残光 | - | 6 msで0.005 % | 6 msで0.005 % | - | - | - | 6 msで0.005 % | - | - |
511 keVでの放射長 | 1.3 cm | 3.5 cm | 2.7 cm | 2.74 cm | 1.3 cm | - | 1.1 cm | 0.89 cm | 2.1 cm |
300 K (27°C) での光子収量 | 25 x 103 Ph/MeV | 30 x 103 Ph/MeV | 25 x 103 Ph/MeV | 30 x 103 Ph/MeV | 15-18 x 103 Ph/MeV | 11 x 103 Ph/MeV | 8-10 x 103 Ph/MeV | 15-25 phe/MeV | 24 x 103 Ph/MeV |
NaI:Tlと比較した光総合出力 | 20 % NaI:Tl | 40 % NaI:Tl | 70 % NaI:Tl | 80 % NaI:Tl | 66 % NaI:Tl | - | 15-20 % NaI:Tl | - | 75 % NaI:Tl |
グラフ
Emission centroid [nm] |
Maximum emission [nm] |
Max. of absorption [nm] |
Max abs. coefficient [cm-1] |
n @633nm [-] |
Thermal conductivity T= 25°C [W.m-1 K-1] |
Thermal conductivity T= 100°C [W.m-1 K-1] |
|
Green CIE (0.326; 0.576) |
545 | 510 | 450 | ~60 | 1.84 | 10.3 | 7.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Other Cryphosphor materials: |
|||||||
Yellow CIE (0.418; 0.554) |
573 | 535 | 459 | ~80 | 1.83 | 11.5 | 7.5 |
Yellow CIE (0.434; 0.543) |
580 | 545 | 460 | ~80 | 1.83 | 8.2 | 5.7 |
Yellow/Orange CIE (0.453; 0.530) |
588 | 555 | 460 | ~60 | 1.83 | 7.7 | 5.4 |
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |